Снят с производства!
Мощность 24 кВт, площадь до 240 м2, двухконтурный, атмосферный, настенный. Скидочная карта 2%
Основные характеристики | ||
Продукт | Котел | |
Способ нагрева | Газовый | |
Тип | Традиционный | |
Способ монтажа | Настенный | |
Способ установки | Вертикальный | |
Тип газа | Природный газ | |
Конструкция | ||
Камера сгорания | Открытая | |
Отвод продуктов сгорания | Естественная тяга | |
Количество контуров | 2 | |
Количество теплообменников | 2 | |
Расширительный бак | Да | |
Встроенный бойлер | Нет | |
Вентилятор | Нет | |
Циркуляционный насос | Да | |
3-х ходовой клапан | Да | |
Давление газа | ||
Номинальное давление газа (G20) | мбар | 20 |
Номинальное давление газа (G30) | мбар | 28/30 |
Номинальное давление газа (G31) | мбар | 37 |
Энергетические характеристики | ||
Мощность | кВт | 24 |
Номинальная тепловая мощность для контура отопления, не более/не менее (Hi) | кВт | 25,8/11,2 |
Номинальная тепловая мощность для контура отопления, не более/не менее (Hs) | кВт | 28,6/12,4 |
Номинальная тепловая мощность для ГВС, не более/не менее (Hi) | кВт | 27/11 |
Номинальная тепловая мощность для ГВС, не более/не менее (Hs) | кВт | 30/12,2 |
Отопление | ||
Давление в расширительном баке | бар | 1 |
Максимальное давление в контуре отопления | бар | 3 |
Объем расширительного бака | л | 8 |
ГВС | ||
Температура в контуре ГВС (не менее/не более) | °C | 36/60 |
Расход воды в контуре ГВС (?Т=25°С) | л/мин | 13,8 |
Расход воды в контуре ГВС (?Т=35°С) | л/мин | 9,9 |
Класс комфорта по ГВС (EN13203) | *** | |
Минимальный расход воды | л/мин | 1,6 |
Максимальное давление в контуре ГВС | бар | 7 |
Электрические характеристики | ||
Напряжение | В | 230/50 |
Потребляемая мощность | Вт | 78,5 |
Дымоудаление | ||
Диаметр дымоотвода | мм | 125-130 |
Подключения | ||
Вход газа | " | 3/4 |
Вход холодной воды | " | 1/2 |
Выход горячей воды | " | 1/2 |
Подающая линия контура отопления | " | 3/4 |
Обратная линия контура отопления | " | 3/4 |
Размеры и вес | ||
Высота | мм | 770 |
Ширина | мм | 400 |
Глубина | мм | 315 |
В офисе нашей компании вы можете узнать цену, сравнить цены, купить отопительный газовый котел Ariston Clas 24 CF ( Аристон Клас 24 СФ ), а так же получить полную консультацию по газовому двухконтурному атмосферному котлу с открытой камерой сгорания Ariston Clas 24 CF мощностью 24 кВт ( Аристон Клас 24 СФ мощностью на 24 кВт ) абсолютно бесплатно.
Наши специалисты помогут подобрать вам именно то отопительное оборудование, которое будет экономично в работе и комфортно в использовании.
Самовывоз настенного газового котла Ariston Clas 24 CF ( Аристон Клас 24 СФ ) по адресу г.Минск, ул.Дунина-Марцинкевича, 11, также вы можете воспользоваться услугой доставки газового котла Ariston Clas 24 CF ( Аристон Клас 24 СФ ) в города Барановичи, Бобруйск, Брест, Витебск, Глубокое, Гомель, Гродно, Жлобин, Иваново, Калинковичи, Кобрин, Лида, Минск, Миоры, Могилев, Несвиж, Ошмяны, Пинск, Полоцк, Поставы, Рогачев, Слоним, Слуцк, Сморгонь и во все другое города, поселки Беларуси.
Магазин 100котлов предлагает купить Газовый котел Ariston Clas 24 CF за наличный, безналичный расчет и в рассрочку. А также доставить и установить. Цена зависит от схемы обвязки. Весь спектр работ "под ключ".
Внимание! Приведенные на сайте интернет-магазина характеристики товаров носят исключительно информационный характер. Внешний вид товара, включая цвет, могут незначительно отличаться от представленных на фотографии и видеообзоре (цвет, свет, обновление модельного ряда). В случае возникновения у Покупателя вопросов, касающихся свойств и характеристик товара, перед оформлением Заказа, покупатель должен обратиться к Продавцу.
Дисплей | Да |
Защита от замерзания | Да |
Защита от перегрева | Нет |
Количество контуров | Двухконтурный |
КПД, % | 93 |
Мощность, кВт | 24 |
Площадь отопления, м2 | 220, 260 |
Погодозависимая автоматика | Да |
Серия | clas cf |
Способ отвода продуктов сгорания | Атмосферный |
Способ установки | Настенный |
Страна производства | Италия |
Тип камеры сгорания | Открытая |
Тип котла | Конвекционный |
Высота, мм | 770 |
Глубина, мм | 315 |
Ширина, мм | 400 |
Вес, кг | 28 |
Пока не было вопросов.
Производитель | ООО "Аристон Термо Русь", Россия, 188676, Ленинградская область, г. Всеволожск, промзона "Кирпичный завод", №9; Xing Chuang Yi Road, Wuxi Singapore Industrial Park, Wuxi, Jiangsu, P.R. China, Китай; Strada Provinciale Frasassi 60040 Genga (AN). Ital, Италия |
Импортер | ООО "Термостудия", РБ, г. Минск, ул. Стариновская, 2-169 |
Сервисный центр | ООО "Термостудия", РБ, г. Минск, ул. Стариновская, 2-169 |
Гарантийный срок, мес | 24 |