Бойлеры косвенного нагрева Drazice
Бойлер | ТЭН | Класс | Примечание |
OKC NTR | ❌ | B, C | напольный; R - один теплообменник 1,08-1,45/м2 |
OKC NTRR | ❌ | C | напольный; RR - два теплообменника по 1,08/м2 |
OKC NTR/HV | ❌ | B, C | напольный; HV - верхние выводы; круглый; 1,08-1,45/м2 |
OKH NTR/HV | ❌ | B | напольный; HV - верхние выводы; квадратный; 1,08-1,45/м2 |
OKC NTR/BP | ❌ | C | напольный; BP - сухой ТЭН (опция), теплообменник 1,45/м2 |
OKC NTRR/BP | ❌ | C | напольный; BP - сухой ТЭН (опция), RR - два по 1,08/м2 |
OKC NTR/Z | ❌ | B, C | навесной; Z - навесной, теплообменник 0,41-1,08/м2 |
OKC | ✅ | C | навесной; теплообменник 0,4-0,68/м2 |
OKC 1m2 | ✅ | C | навесной; теплообменник 1,08/м2 |
OKCV | ✅ | C | навесной; V - горизонтальный, теплообменник 0,7/м2 |
OKCE NTR/2,2 | ✅ | B, C | напольный; теплообменник 1,08-1,45/м2 |
OKCE NTRR/3-6 | ✅ | B, C | напольный; RR - два теплообменника по 1,08/м2 |

m2 - площадь теплообменника 1,08/м2
R - один теплообменник
RR - два теплообменника
BP - возможность установки ТЭНов
HV - верхнее подключение теплообменника
Z - навесной.
V - горизонтальный