| Wi-Fi модуль | Нет |
| Вид газа | Природный |
| Возврат из системы отопления, дюйм | 3/4 |
| Встроенный расширительный бак | Да |
| Вход в систему отопления, дюйм | 3/4 |
| Вход контура ГВС, дюйм | 1/2 |
| Выход контура ГВС, дюйм | 1/2 |
| Диаметр дымохода, мм | 60/100 |
| Дисплей | Да |
| Защита от замерзания | Да |
| Защита от перегрева | Да |
| Количество контуров | Двухконтурный |
| Количество теплообменников | 2 |
| КПД, % | 90.3 |
| Максимальная температура в режиме ГВС, °C | 60 |
| Максимальная температура в режиме отопления, °C | 80 |
| Максимальное рабочее давление, бар | 3 |
| Материал вторичного теплообменника | Сталь |
| Материал теплообменника | Медь |
| Мощность, кВт | 40 |
| Напряжение сети, В | 220 |
| Объем встроенного расширительного бака, л | 12 |
| Пакетное решение | Нет |
| Площадь отопления, м2 | 370, 400 |
| Погодозависимая автоматика | Нет |
| Подключение газа, дюйм | 3/4 |
| Расход природного газа, м3/час | 4.77 |
| Серия | Nobby Base |
| Способ отвода продуктов сгорания | Турбированный |
| Способ установки | Настенный |
| Страна производства | Китай |
| Теплоноситель | Вода |
| Тип камеры сгорания | Закрытая |
| Тип котла | Конвекционный |
| Топливо | газ |
| Управление | Автоматическое |
| Цвет | Белый |
| Циркуляционный насос | Да |
| Частота, Гц | 50 |
| Вес, кг | 56.5 |
Пока не было вопросов.
| Производитель | Фошань Шунде ДжНОД Электрика Апплиансе Ко. ЛТД., комната 701, 702, 703, корпус 5, парк Шунде Чжифу, № 8, улица Эрхуан, город Синтан, Фошань, провинция Гуандун, Китай / Foshan Shunde JNOD Electrical Appliance Co. Ltd., Room 701, 702, 703, Building 5, Shunde Zhifu Park, No. 8, Erhuan Road, Xingtan Town, Foshan, Guangdong, China |
| Импортер | ООО "ВиНТерм". д. Боровая, 3, АКБ, 3 этаж, пом. 73 (каб. 5), Минский р-н, Боровлянский с/с |
| Сервисный центр | ООО "ВиНТерм". д. Боровая, 3, АКБ, 3 этаж, пом. 73 (каб. 5), Минский р-н, Боровлянский с/с |


+375(29) 140-70-80
+375(29) 706-70-80
info@100kotlov.by