| Вид газа | Природный |
| Возврат из системы отопления, дюйм | 3/4" |
| Встроенный расширительный бак | Да |
| Вход в систему отопления, дюйм | 3/4" |
| Вход контура ГВС, дюйм | 1/2" |
| Выход контура ГВС, дюйм | 1/2" |
| Газовый клапан | Sit 845 Sigma |
| Диаметр дымохода, мм | 80/120 |
| Дисплей | Да |
| Защита от замерзания | Да |
| Защита от перегрева | Да |
| Количество контуров | Двухконтурный |
| Количество теплообменников | 2 |
| КПД, % | 93 |
| Максимальная температура в режиме ГВС, °C | 60 |
| Максимальная температура в режиме отопления, °C | 80 |
| Максимальное рабочее давление, бар | 3 |
| Материал вторичного теплообменника | Нержавеющая сталь |
| Материал теплообменника | Медь |
| Минимальная температура в режиме ГВС, °C | 35 |
| Минимальная температура в режиме отопления, °C | 40 |
| Мощность, кВт | 40 |
| Напряжение сети, В | 220 |
| Объем встроенного расширительного бака, л | 10 |
| Площадь отопления, м2 | 400 |
| Подключение газа, дюйм | 3/4" |
| Расход природного газа, м3/час | 4.27 |
| Серия | toivo |
| Способ отвода продуктов сгорания | Турбированный |
| Способ установки | Настенный |
| Страна производства | Китай |
| Теплоноситель | Вода |
| Тип камеры сгорания | Закрытая |
| Тип котла | Конвекционный |
| Топливо | газ |
| Управление | электронное |
| Функции | фильтрация воды, подключение теплого пола, модуляция пламени |
| Цвет | Белый |
| Циркуляционный насос | Да |
| Частота, Гц | 50 |
| Высота, мм | 440 |
| Глубина, мм | 890 |
| Ширина, мм | 590 |
| Вес, кг | 39 |
Пока не было вопросов.
| Производитель | АО «ВУАРУ-ХОЛДИНГ», ул. Ошарская, д. 95Б, пом. В8, г. Нижний Новгород, РФ |
| Импортер | ООО "АвтоТрейдИнвест", 220108, г. Минск, ул. Казинца, дом № 96, офис 11 |
| Страна производства | Китай |
| Гарантийный срок, мес | 36 *
* - Согласно условиям производителя. С полным списком гарантийных условий и сроков можно ознакомиться в документации, прилагаемой к товару |


+375(29) 140-70-80
+375(29) 706-70-80
info@100kotlov.by