Описание
Мощность 23 кВт, площадь до 200м2, на угле/дровах, автоматика, стальной, гарантия 5лет
Параметры | J.m. | 14 | 18 | 23 | 28 | 33 | |
Номинальная мощность | kW | 14 | 18 | 23 | 28 | 33 | |
Минимальная мощность | kW | 4,2 | 5,4 | 7 | 8,4 | 10 | |
КПД | основное топливо | % | 80 | ||||
альтернативное топливо | % | ok. 75 | |||||
Мин/макс. температура воды | °C | 40 / 85 | |||||
Макс. рабочее давление в котле | bar | 2,5 | |||||
Одноразовая загрузка топлива | kg | 22 | 30 | 38 | 48 | 76 | |
Объем воды в котле | dm? | 60 | 66 | 77 | 89 | 106 | |
Длина поленьев для загрузки | cm? | 38 | 42 | 45 | 51 | 55 | |
Необходимая тяга | Pa | 20 - 35 | |||||
Поперечное сечение дымохода | cm? | ok. 350 | |||||
Наружный диаметр дымохода | mm | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | |
Размеры | высота | mm | 1170 | 1230 | 1270 | 1315 | 1415 |
ширина | mm | 445 | 485 | 485 | 510 | 550 | |
глубина | mm | 765 | 765 | 845 | 900 | 945 | |
Подключение | выход теплоносителя | G нар. 1?” - 1 шт.; G внутр.1?” - 2 шт. | |||||
возврат теплоносителя | G нар. 1?” - 1 шт | ||||||
Сливной патрубок | G внутр.1?” | ||||||
Напряжение | 1~230V / 50Hz TN-S | ||||||
Потребляемая мощность | W | 80 | |||||
Масса котла без воды | kg | 190 | 270 | 300 | 330 | 360 |
?
KWW Strong | A | B | C | D | E | F | G | H | I | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 445 | 1120 | 760 | 615 | 845 | 80 | 380 | 1170 | 1005 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 485 | 1180 | 760 | 615 | 905 | 80 | 430 | 1230 | 1065 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 485 | 1220 | 840 | 695 | 945 | Комплектация
Характеристики
Отзывы 0
Вопрос - Ответ 0
Пока не было вопросов. Производитель и гарантия
© 2025 100Kotlov.by — продажа котлов с доставкой по Беларуси и России
|