Газовый котел Haier Urban 2.14 TM предназначен для отопления и горячего водоснабжения жилых домов или иных помещений посредством природного газа.
Преимущества:
Магазин 100котлов предлагает купить газовый котел Haier Urban 2.14 TM (Хаер Урбан 2.14 ТМ) за наличный, безналичный расчет и в рассрочку. А также доставить и установить. Цена зависит от схемы обвязки. Весь спектр работ "под ключ".
Магазин 100котлов предлагает купить Газовый котел Haier Urban 2.14 TM за наличный, безналичный расчет и в рассрочку. А также доставить и установить. Цена зависит от схемы обвязки. Весь спектр работ "под ключ".
Внимание! Приведенные на сайте интернет-магазина характеристики товаров носят исключительно информационный характер. Внешний вид товара, включая цвет и комплектация могут незначительно отличаться от представленных на фотографии и видеообзоре (цвет, свет, комплектация, обновление модельного ряда). Перед оформлением Заказа, покупатель должен обратиться к Продавцу для уточнения вопросов, касающихся свойств, характеристик и комплектации товара.
| Вид газа | Природный |
| Возврат из системы отопления, дюйм | 3/4" |
| Встроенный расширительный бак | Да |
| Вход в систему отопления, дюйм | 3/4" |
| Вход контура ГВС, дюйм | 1/2" |
| Выход контура ГВС, дюйм | 1/2" |
| Диаметр дымохода, мм | 60/100 |
| Дисплей | Да |
| Защита от замерзания | Да |
| Количество контуров | Двухконтурный |
| КПД, % | 92 |
| Максимальная температура в режиме ГВС, °C | 35 |
| Максимальная температура в режиме отопления, °C | 35 |
| Материал вторичного теплообменника | Нержавеющая сталь |
| Материал теплообменника | Медь |
| Мощность, кВт | 14 |
| Напряжение сети, В | 220 |
| Объем встроенного расширительного бака, л | 6 |
| Площадь отопления, м2 | 180, 100 |
| Погодозависимая автоматика | Нет |
| Подключение газа, дюйм | 3/4" |
| Производительность ГВС, л/мин | 10.5 |
| Расход природного газа, м3/час | 1.8 |
| Расход сжиженного газа, кг/ч | 2 |
| Серия | urban |
| Способ отвода продуктов сгорания | Турбированный |
| Способ установки | Настенный |
| Страна производства | Китай |
| Тип камеры сгорания | Закрытая |
| Тип котла | Конвекционный |
| Управление | механическое |
| Функции | модуляция пламени |
| Цвет | Белый |
| Циркуляционный насос | Да |
| Высота, мм | 725 |
| Глубина, мм | 325 |
| Ширина, мм | 400 |
| Вес, кг | 35 |
Пока не было вопросов.
| Производитель | Хайер Электришиал Апплайенс Корп., Лтд. Группа Хайер, Индустриальный парк Хайер №1, Хайер роуд, зона высоких технологий, 266101, Циндао, КНР |
| Импортер | ООО "ТермТеплоСистем", 223053, Минская обл., Минский р-н, д. Боровляны, ул. 40 лет Победы, д. 23А, оф. 25/5 |
| Сервисный центр | ООО "БелТермоИмпорт.Минск, ул. М. Богдановича 131, пом 213 |
| Страна производства | Китай |


+375(29) 140-70-80
+375(29) 706-70-80
info@100kotlov.by