Снят с производства!
Мощность 30 кВт, площадь до 300 м2, двухконтурный, турбированный, настенный. Скидочная карта 2%
| Основные характеристики | ||
| Способ монтажа | Настенный | |
| Способ установки | Вертикальный | |
| Тип газа | Природный газ | |
| Конструкция | ||
| Камера сгорания | Закрытая | |
| Отвод продуктов сгорания | Принудительное дымоудаление | |
| Количество контуров | 2 | |
| Количество теплообменников | 2 | |
| Расширительный бак | Да | |
| Встроенный бойлер | Нет | |
| Вентилятор | Да | |
| Циркуляционный насос | Да | |
| 3-х ходовой клапан | Да | |
| Технические характеристики | ||
| Максимальное потребление газа в режиме ГВС (G20) | м3/ч | 3,31 |
| Максимальное потребление газа в режиме ГВС (G30) | кг/ч | 2,47 |
| Максимальное потребление газа в режиме ГВС (G31) | кг/ч | 2,43 |
| Энергетические характеристики | ||
| Мощность | кВт | 30 |
| Номинальная тепловая мощность для контура отопления, не более/не менее (Hi) | кВт | 30 |
| Номинальная тепловая мощность для контура отопления, не более/не менее (Hs) | кВт | 33,3/14,4 |
| Номинальная тепловая мощность для ГВС, не более/не менее (Hi) | кВт | 31,3/13 |
| Номинальная тепловая мощность для ГВС, не более/не менее (Hs) | кВт | 34,8/14,4 |
| КПД сгорания топлива (по замеру на выходе продуктов сгорания), Hi/Hs | % | 93,9 |
| Отопление | ||
| Давление в расширительном баке | бар | 1 |
| Максимальное давление в контуре отопления | бар | 3 |
| Объем расширительного бака | л | 8 |
| Температура воды в контуре отопления (не менее/не более) | °C | 35/82 |
| ГВС | ||
| Температура в контуре ГВС (не менее/не более) | °C | 36/60 |
| Расход воды в контуре ГВС (?Т=25°С) | л/мин | 16,2 |
| Расход воды в контуре ГВС (?Т=35°С) | л/мин | 11,6 |
| Класс комфорта по ГВС (EN13203) | *** | |
| Минимальный расход воды | л/мин | 1,7 |
| Максимальное давление в контуре ГВС | бар | 7 |
| Электрические характеристики | ||
| Напряжение | В | 230/50 |
| Потребляемая мощность | Вт | 129 |
| Минимально допустимая температура в помещении | °C | +5 |
| Класс защиты | IP | IPX5D |
| Дымоудаление | ||
| Диаметр дымоотвода | мм | 60/100 |
| Максимальная длина (?60/100) | м | 4 |
| Максимальная длина (?80/125) | м | 11 |
| Подключения | ||
| Вход газа | " | 3/4 |
| Вход холодной воды | " | 1/2 |
| Выход горячей воды | " | 1/2 |
| Подающая линия контура отопления | " | 3/4 |
| Обратная линия контура отопления | " | 3/4 |
| Размеры и вес | ||
| Высота | мм | 770 |
| Ширина | мм | 400 |
| Глубина | мм | 315 |
| Вес | кг | 31 |
В офисе нашей компании вы можете узнать цену, сравнить цены, купить двухконтурный газовый котел Ariston Genus Evo 30 FF ( Аристон Генус Эво 30 ФФ ), а так же получить полную консультацию по итальянскому газовому двухконтурному турбированному котлу с закрытой камерой сгорания Ariston Genus Evo 30 FF мощностью 30 кВт ( Аристон Генус Эво 30 ФФ мощностью 30 кВт ) абсолютно бесплатно.
Наши специалисты помогут подобрать вам именно то отопительное оборудование, которое будет экономично в работе и комфортно в использовании.
Самовывоз настенного газового котла Ariston Genus Evo 30 кВт ( Аристон Генус Эво 30 кВт ) по адресу г.Минск, ул.Дунина-Марцинкевича, 11, также вы можете воспользоваться услугой доставки навесного газового котла Ariston Genus Evo 30 FF ( Аристон Генус Эво 30 ФФ ) в города Барановичи, Бобруйск, Брест, Витебск, Глубокое, Гомель, Гродно, Жлобин, Иваново, Калинковичи, Кобрин, Лида, Минск, Миоры, Могилев, Несвиж, Ошмяны, Пинск, Полоцк, Поставы, Рогачев, Слоним, Слуцк, Сморгонь и д.р.
Магазин 100котлов предлагает купить Газовый котел Ariston Genus Evo 30 FF за наличный, безналичный расчет и в рассрочку. А также доставить и установить. Цена зависит от схемы обвязки. Весь спектр работ "под ключ".
Внимание! Приведенные на сайте интернет-магазина характеристики товаров носят исключительно информационный характер. Внешний вид товара, включая цвет и комплектация могут незначительно отличаться от представленных на фотографии и видеообзоре (цвет, свет, комплектация, обновление модельного ряда). Перед оформлением Заказа, покупатель должен обратиться к Продавцу для уточнения вопросов, касающихся свойств, характеристик и комплектации товара.
| Дисплей | Да |
| Защита от замерзания | Да |
| Количество контуров | Двухконтурный |
| КПД, % | 93.6 |
| Мощность, кВт | 30 |
| Площадь отопления, м2 | 280, 320 |
| Погодозависимая автоматика | Да |
| Серия | genus evo |
| Способ отвода продуктов сгорания | Турбированный |
| Способ установки | Настенный |
| Страна производства | Италия |
| Тип камеры сгорания | Закрытая |
| Тип котла | Конвекционный |
| Циркуляционный насос | Да |
| Высота, мм | 770 |
| Глубина, мм | 315 |
| Ширина, мм | 400 |
| Вес, кг | 31 |
Пока не было вопросов.
| Производитель | ООО "Аристон Термо Русь", Россия, 188676, Ленинградская область, г. Всеволожск, промзона "Кирпичный завод", №9; Xing Chuang Yi Road, Wuxi Singapore Industrial Park, Wuxi, Jiangsu, P.R. China, Китай; Strada Provinciale Frasassi 60040 Genga (AN). Ital, Италия |
| Импортер | ООО "Термостудия", РБ, г. Минск, ул. Стариновская, 2-169 |
| Сервисный центр | ООО "Термостудия", РБ, г. Минск, ул. Стариновская, 2-169 |
| Страна производства | Италия |
| Гарантийный срок, мес | 24 *
* - Согласно условиям производителя. С полным списком гарантийных условий и сроков можно ознакомиться в документации, прилагаемой к товару |


+375(29) 140-70-80
+375(29) 706-70-80
info@100kotlov.by