Твердотопливный котел Ferroli SFL 5
- Производитель:
- Модель:SFL 5
- Доступно:Есть в наличии1003
ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ Твердотопливный отопительный котел Ferroli SFL 5 ( Ферроли СФЛ 5 )
- котел предназначен для сжигания кусковой древесины и угля (в базовой версии) и пеллет (необходимо дополнительное оборудование, только для моделей 3 и 4);теплообменник из чугунных секций марки G20 изолирован слоем минеральной ваты и экранирован алюминиевой фальгой;
- большая загрузочная дверь с фронтальным доступом;
- фронтальная дверь для удаления золы со съемным бункером;
- ручная заслонка для регулирования выхода дымовых газов;
- набор безопасности для защиты от отсутствия циркуляции теплоносителя до 95°С (дополнительная комплектация);
- термостатический вентиль (шкала от 30°С до 90°С) в комплекте увеличенная полезная мощность благодаря полностью водоохлаждаемой камере сгорания;
- качественное сгорание благодаря системе регулирования открытия воздушной заслонки термостатическим вентилем;
- адаптирован для установки пеллетной горелки Sun P.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель | 3 | 5 | 4 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Подача газа, дюйм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Минимальное давление природного газа, мбар | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Отопление | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Температура в контуре отопления (макс./мин.), °С | 95/50 | 95/50 | 95/50 | 95/50 | 95/50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Максимальное давление в контуре отопления, бар | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вместимость водяной полости, л | 16 | 34 | 30 | 38 | 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ГВС | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Производительность по ГВС при ?t= 25°С, л/мин. | опция - бойлер BF | опция - бойлер BF | опция - бойлер BF | опция - бойлер BF | опция - бойлер BF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Присоединительные размеры, габариты, вес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вход и выход контура отопления, дюйм | 1 1/2 | 1 1/2 | 1 1/2 | 1 1/2 | 1 1/2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Высота, мм | 940 | 940 | 940 | 940 | 950 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ширина, мм | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Глубина, мм | 510 | 730 | 620 | 840 | 950 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вес в упаковке, кг | 193 | 289 | 241 | 337 | 385 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Электропитание | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Полезная мощность при работе на дровах, кВт | 19 | 41 | 27 | 47.9 | 54.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Полезная мощность при работе на угле, кВт | 22.5 | 42.5 | 32.5 | 52.5 | 62.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Полезная мощность при работе на брикетах, кВт | 22 | 36 | 30 | 42 | 48 |
Наши специалисты помогут подобрать вам именно то отопительное оборудование, которое будет экономично в работе и комфортно в использовании.
Самовывоз котла на твердом топиве Ferroli SFL 5 ( Фероли СФЛ 5 ) по адресу г.Минск, ул.Монтажников 9, также вы можете воспользоваться услугой бесплатная доставка твердотопливного котла Ferroli SFL 5 ( Ферроли СФЛ 5 ) в города Барановичи, Бобруйск, Брест, Витебск, Глубокое, Гомель, Гродно, Жлобин, Иваново, Калинковичи, Кобрин, Лида, Минск, Миоры, Могилев, Несвиж, Ошмяны, Пинск, Полоцк, Поставы, Рогачев, Слоним, Слуцк, Сморгонь и другие города Беларуси.
Пока не было вопросов.